Выработка панелей по месяцам, размер станции под расход дома и оборудование из каталога. Выберите город.
| Город | 1 кВт панелей в год |
|---|---|
| Москва | 1 019 кВт·ч |
| Санкт-Петербург | 972 кВт·ч |
| Калининград | 1 071 кВт·ч |
| Мурманск | 708 кВт·ч |
| Архангельск | 846 кВт·ч |
| Смоленск | 1 004 кВт·ч |
| Тверь | 976 кВт·ч |
| Ярославль | 990 кВт·ч |
| Тула | 1 069 кВт·ч |
| Рязань | 1 057 кВт·ч |
| Владимир | 1 022 кВт·ч |
| Брянск | 1 059 кВт·ч |
| Курск | 1 120 кВт·ч |
| Белгород | 1 144 кВт·ч |
| Воронеж | 1 140 кВт·ч |
| Липецк | 1 120 кВт·ч |
| Нижний Новгород | 993 кВт·ч |
| Казань | 1 107 кВт·ч |
| Самара | 1 196 кВт·ч |
| Саратов | 1 213 кВт·ч |
| Волгоград | 1 253 кВт·ч |
| Астрахань | 1 305 кВт·ч |
| Ростов-на-Дону | 1 275 кВт·ч |
| Краснодар | 1 338 кВт·ч |
| Сочи | 1 371 кВт·ч |
| Ставрополь | 1 328 кВт·ч |
| Махачкала | 1 300 кВт·ч |
| Симферополь | 1 424 кВт·ч |
| Севастополь | 1 414 кВт·ч |
| Оренбург | 1 260 кВт·ч |
| Уфа | 1 144 кВт·ч |
| Пермь | 995 кВт·ч |
| Киров | 983 кВт·ч |
| Екатеринбург | 1 101 кВт·ч |
| Челябинск | 1 212 кВт·ч |
| Тюмень | 1 148 кВт·ч |
| Сургут | 972 кВт·ч |
| Омск | 1 205 кВт·ч |
| Новосибирск | 1 203 кВт·ч |
| Барнаул | 1 293 кВт·ч |
| Томск | 1 129 кВт·ч |
| Кемерово | 1 183 кВт·ч |
| Красноярск | 1 189 кВт·ч |
| Иркутск | 1 428 кВт·ч |
| Улан-Удэ | 1 503 кВт·ч |
| Чита | 1 575 кВт·ч |
| Якутск | 1 216 кВт·ч |
| Благовещенск | 1 528 кВт·ч |
| Хабаровск | 1 476 кВт·ч |
| Владивосток | 1 523 кВт·ч |
| Южно-Сахалинск | 1 390 кВт·ч |
| Петропавловск-Камчатский | 1 267 кВт·ч |
Нет вашего города?